<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>开发者工具 on 魔都水滴</title>
		<link>https://blog.margrop.net/tag/%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%80%85%E5%B7%A5%E5%85%B7/</link>
		<description>Recent content in 开发者工具 on 魔都水滴</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 06:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.margrop.net/tag/%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%80%85%E5%B7%A5%E5%85%B7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>7 个 AI 编程套餐，每天开 7 个标签页查额度？我写了个看板一屏搞定</title>
				<link>https://blog.margrop.net/post/coding-plan-dashboard/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 06:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.margrop.net/post/coding-plan-dashboard/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;先说结论&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你同时订阅了 Codex、MiniMax、火山方舟、Kimi Code、LongCat、千问 AI、Google AI 等多家 AI 编程套餐，大概率体验过一种痛苦：每天要在 7 个不同网站、7 套不同的登录体系里反复查看&amp;quot;还剩多少额度&amp;quot;。我开源了一个自托管的配额看板 &lt;a href=&#34;https://github.com/margrop/coding-plan-dashboard&#34;&gt;coding-plan-dashboard&lt;/a&gt;，一条 &lt;code&gt;docker compose up -d&lt;/code&gt; 启动后，所有平台的额度百分比、重置倒计时、多账号信息全部聚合在一个深色页面上，打开浏览器就能看到。本文写作与截图时间为 2026 年 7 月 26 日。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>GLM Coding Plan 抢不到？火山方舟 9.9 元还能叠 95 折：邀请码买最低约 9.4 元</title>
				<link>https://blog.margrop.net/post/volcengine-coding-plan-9-9-glm-5-2/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 03:20:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.margrop.net/post/volcengine-coding-plan-9-9-glm-5-2/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;先说结论&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你最近想买 GLM Coding Plan，却遇到名额、活动入口或购买节奏不合适，不必一直守着页面刷新。火山方舟 Coding Plan 当前提供 &lt;strong&gt;Lite 连续包月首两个月 9.9 元/月&lt;/strong&gt;的限时优惠；通过邀请入口首次订阅，还能在 9.9 元基础上再叠加 &lt;strong&gt;9.5 折&lt;/strong&gt;，按宣传口径最低约 &lt;strong&gt;9.4 元/月&lt;/strong&gt;。活动页同时明确列出了 &lt;strong&gt;GLM-5.2&lt;/strong&gt;，并写明 GLM-5.2 等热门模型限时加量 4 倍。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;但先别只看“9.9”三个数字：优惠是首两个月，不是永久价；第三个月会恢复页面标注的 40 元/月；套餐额度只能用于 Coding Plan 支持的编程工具，不等同于一笔随便调用所有 API 的通用余额。本文写作与截图时间为 2026 年 7 月 11 日，活动页标注截止日期为 &lt;strong&gt;2026 年 8 月 7 日&lt;/strong&gt;，最终规则以购买页实时显示为准。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
