<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ImmortalWrt on 魔都水滴</title>
		<link>https://blog.margrop.net/tag/immortalwrt/</link>
		<description>Recent content in ImmortalWrt on 魔都水滴</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 09:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.margrop.net/tag/immortalwrt/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>家里网速明明很快，打游戏却卡成 PPT？一次 Bufferbloat 的完整排查与解决</title>
				<link>https://blog.margrop.net/post/bufferbloat-sqm-cake-home-network-fix/</link>
				<pubDate>Sat, 30 May 2026 09:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.margrop.net/post/bufferbloat-sqm-cake-home-network-fix/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;先问一个问题：&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;你有没有过这样的体验——家里宽带 500M、1000M，测速软件跑分漂亮极了，但晚上一边下载一边玩《王者荣耀》或者打视频会议时，画面却频繁卡顿、ping 值飘到几百毫秒？&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;明明带宽够用，延迟却爆炸。这不是玄学，这就是 &lt;strong&gt;Bufferbloat&lt;/strong&gt;（缓冲区膨胀）。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这篇文章，我就记录一下上周在家里网络上遭遇 Bufferbloat、一步步排查、最后用 SQM + Cake 算法彻底解决的全过程。涉及运营商为保护视力的额外线路保护，设备信息已做脱敏处理。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>【转】ImmortalWrt 旁路由安装与配置</title>
				<link>https://blog.margrop.net/post/zhuan-immortalwrt-pang-lu-you-install-config/</link>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 21:10:55 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.margrop.net/post/zhuan-immortalwrt-pang-lu-you-install-config/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;这篇文章转载自 Egg Targaryen 的《ImmortalWrt旁路由安装与配置》，原文采用 &lt;code&gt;CC BY-NC-SA 4.0&lt;/code&gt; 许可发布。本文保留原文的操作顺序与截图，并按本站排版做了轻微格式调整。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
