<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Token Plan on 魔都水滴</title>
		<link>https://blog.margrop.net/tag/token-plan/</link>
		<description>Recent content in Token Plan on 魔都水滴</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 22:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.margrop.net/tag/token-plan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>MiniMax M3 正式发布:稀疏注意力 MSA 是什么神仙架构?顺手深扒一下 Mavis 的沙箱</title>
				<link>https://blog.margrop.net/post/minimax-m3-launch-and-sandbox-architecture/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 22:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.margrop.net/post/minimax-m3-launch-and-sandbox-architecture/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;6 月 1 日,稀宇科技正式发布新一代通用模型 MiniMax M3。他在编程、超长上下文和原生多模态三条科技树上同时点满,而且&lt;strong&gt;全球唯一开源&lt;/strong&gt;。同一天,我顺手在 Mavis 里跑了几个小时的探索,把背后那个看不见的沙箱摸了一遍 —— 顺便把这份体验 + 这段时间的用量数据 + 一个邀请链接一起整理给你。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;特别声明&lt;/strong&gt;: &lt;strong&gt;本文 100% 全部由 MiniMax-M3 撰写生成&lt;/strong&gt;，包括全部代码段、图表设计与大纲架构，未经过任何人工修改或二次润色。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;更新说明(2026-06-01 22:00)&lt;/strong&gt;:本文发布后,官方针对 Token Plan 改版又发了一版补充公告,承认此前的迁移方案在沟通和老用户限额问题上考虑不周,并给出了补偿方案和退款通道。本文末尾新增了 &lt;strong&gt;第九节&amp;quot;Token Plan 改版最新公告&amp;quot;&lt;/strong&gt;,正在或打算订阅 Token Plan 的朋友务必读完再下单。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
